FERIA

Cersaie 2026 | Listado provisional de empresas expositoras en la feria cerámica de Bolonia

La cita internacional de la cerámica y el equipamiento de baño ya perfila su próxima edición, que reunirá en Bolonia a firmas de referencia del sector azulejero, la construcción, el diseño y el hábitat
Cersaie 2025.
J. Cabrerizo

CASTELLÓ. Cersaie 2026 empieza a tomar forma. La feria internacional de la cerámica para la arquitectura y del equipamiento de baño, que se celebrará en Bolonia del 21 al 25 de septiembre de 2026, cuenta ya con un primer listado provisional de empresas expositoras en el que figuran fabricantes cerámicos, firmas de baño, compañías auxiliares, proveedores tecnológicos y marcas vinculadas al diseño y al interiorismo.

En listado de 483 firmas ya confirmadas figuran 121 compañías españolas. La relación provisional de expositores, a la que se irán sumando paulatinamente nuevas empresas en las próximas semanas, es la siguiente:

1 | 41ZERO42

2 | 4DESIGN

3 | 4PUNTOZERO E I LOVE PARQUET

4 | 7C

5 | A.A.T.C. AND CO.

6 | AB (AZULEJOS BENADRESA)

7 | ABITARE LA CERAMICA

8 | ABK - MOOOI

9 | ABKSTONE - MATERIA - VERSACE

10 | ACL

11 | ACQUABELLA

12 | ACQUARIODUE

13 | ADEX

14 | AIP PORTE

15 | AKEMI

16 | AKGUN SERAMIK

17 | ALAPLANA

18 | ALELUIA CERAMICS

19 | ALFALUX CERAMICHE

20 | ALICE CERAMICA

21 | ALTTOGLASS GROUP / COBSA & ALTTOGLASS

22 | ALUMÁCER COMPLEMENTOS

23 | AMADIS FINE TILES

24 | ANATOLIA

25 | ANKA SERAMIK

26 | ANTICA RUBIERA

27 | APARICI

28 | APAVISA PORCELANICO

29 | APEGRUPO

30 | ARBI ARREDOBAGNO

31 | ARCANA CERAMICA

32 | AR.CE.A

33 | ARCOM

34 | ARGENTA CERAMICA

35 | ARKAIS-LLAC

36 | ARMONIE CERAMICA

37 | ARTESI

38 | ARTISTICA 3

39 | ARTTROS 2040

40 | ARVEX

41 | ASCOT DOMDESIGNLAB

42 | ASIAN GRANITO INDIA

43 | ATC COLORES

44 | ATELIER CASABELLA

45 | ATLAS CONCORDE

46 | ATLAS PLAN

47 | AZULEV

48 | AZUVI

49 | AZZURRA CERAMICA

50 | BADEN HAUS

51 | BARRO

52 | BASSANO PARQUET

53 | BATIK - XCLUSIVE

54 | BATTIPAV

55 | B&B CERAMICHE

56 | BELBAGNO ITALIA

57 | BERTOLOTTO

58 | BETSAN GLASS MOSAIC

59 | BIG SLABS BY NUOVOCORSO

60 | BMT

61 | BONZA

62 | BORA CELIK

63 | BOTTEGA

64 | BRANDONI RADIATORS

65 | BRICK&MORE BY CIFRE

66 | BRUMA

67 | BULBO

68 | CALDIA CERAMICS

69 | CALEIDO

70 | CAMPOGALLIANO CERAMICHE

71 | CAPANNOLI

72 | CAPRI CERAMICHE

73 | CASABELLA- MONDADORI MEDIA

74 | CASAFACILE

75 | CASALGRANDE PADANA

76 | CASAOGGIDOMANI

77 | CASTELVETRO CERAMICHE

78 | CENTURY

79 | CERAMICA CLEOPATRA GROUP

80 | CERAMICA DOLOMITE

81 | CERAMICA EURO

82 | CERAMICA MAYOR

83 | CERAMICA MEDITERRANEA

84 | CERAMICA RIBESALBES

85 | CERAMICA RONDINE

86 | CERAMICA SANT’AGOSTINO

87 | CERAMICAS MIMAS

88 | CERAMICA VALSECCHIA

89 | CERAMICA VILAR ALBARO

90 | CERAMICHE CAESAR

91 | CERAMICHE GRAZIA

92 | CERAMICHE MARINER

93 | CERAMICHE SAN NICOLA FONDATA DAL RAG. D’INTRONO

94 | CERAMICHE SERRA

95 | CERASARDA

96 | CERCOL

97 | CERCOM

98 | CERDOMUS

99 | CERLAT

100 | CE.SI.

101 | CEVICA

102 | CIFRE CERAMICA

103 | CIMENTO

104 | CINCA

105 | CIPA GRES

106 | CIPI’

107 | CIR

108 | COEM

109 | COLORKER

110 | COLOROBBIA ITALIA

111 | COLORONDA

112 | COLOR PRISMA KIMYA

113 | CONTRACT NETWORK

114 | CORDIVARI DESIGN

115 | CORTAG REVOLUTION TOOLS

116 | COSE DI CASA

117 | COTTO D’ESTE

118 | COTTO PETRUS

119 | COTTOVIETRI

120 | COTTO VIVATERRA

121 | COYCAMA

122 | CRISTACER

123 | CRZ64 BY IDROEXPERT

124 | DADO CERAMICA

125 | DAKOTA GROUP

126 | DANILO RAMAZZOTTI IHF

127 | DA VINCI CERAMICA

128 | DEANTE

129 | DECOCER

130 | DECORATORI BASSANESI ITALIA 1988

131 | DECROS

132 | DEF

133 | DEL CONCA

134 | DE MAIO FRANCESCO CERAMICA

135 | DEMM RUBINETTERIA

136 | DESIGN DIFFUSION WORLD

137 | DIANFLEX

138 | DIGITAL DESIGN

139 | DISENIA

140 | DISTAR

141 | DOGA

142 | DOMINO

143 | DOMINO POLSKA

144 | DOMUS LINEA

145 | DREAMTILE

146 | DUKA

147 | DUNE CERAMICA

148 | DURSTONE

149 | ECOCERAMIC

150 | ECO CERAMICA

151 | ECO DESIGN

152 | EDIMAXASTOR

153 | EDIZIONI CONDE’ NAST

154 | EDIZIONI MORELLI

155 | EFFEBIQUATTRO

156 | EGE SERAMIK

157 | EL BARCO

158 | ELEMENTS

159 | ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS

160 | ELIOS CERAMICA

161 | ELLE DECOR ITALIA - MARIE CLAIRE MAISON

162 | EL MOLINO -HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO

163 | EMAC GRUPO

164 | EMCER ITALIA

165 | EMIGRES

166 | EMOTION CERAMICS

167 | ENERGIEKER

168 | EPICENTR CERAMIC CORP

169 | EQUIPE CERAMICAS

170 | ERMESAURELIA

171 | ESMALGLASS

172 | ESTUDIO CERAMICO

173 | ETERNO IVICA

174 | ETILE / ELAM

175 | EUROSHRINK

176 | EVERSTONE

177 | EXAGRES

178 | EZARRI MOSAICO

179 | FABBRICA DEL SALE

180 | FABER

181 | FAETANO

182 | FANAL CERAMICAS

183 | FAP CERAMICHE

184 | FERCAM

185 | FERRARI & CIGARINI

186 | FERRO

187 | FILA SOLUTIONS

188 | FIORANESE

189 | FLAMINIA

190 | FLAMINIA ITALIAN CERAMIC TILES

191 | FLAVIKER - GARDENIA&ARIANA

192 | FLOOR ITALIA CERAMICHE

193 | FN NEUHOFER HOLZ

194 | FONDOVALLE

195 | FONTEALTA

196 | FORNACE S.ANSELMO

197 | FORNACE SOLAVA

198 | FORNACE SUGARONI VINCENZO

199 | FRASSINORO CERAMICHE

200 | FRITTA

201 | GANI MARBLE TILES

202 | GAYAFORES

203 | GAZZINI

204 | GB GROUP

205 | GEDA

206 | GEDY

207 | GEMMA

208 | GENERAL NOLI

209 | GEOPIETRA

210 | GEOTILES

211 | GIGACER

212 | GIGA PUBLISHING

213 | GIRASOLE PIETRE NATURALI

214 | GIULINI GIOVANNI RUBINETTERIA

215 | GLASS DESIGN

216 | GME DIVISION BAÑOS

217 | GOLD ART CERAMICA

218 | GOMAN

219 | GRANISER CERAMICS

220 | GRANULATI ZANDOBBIO

221 | GRES ARAGÓN

222 | GRES FROM ITALY/GFI

223 | GRESITALIA

224 | GRESMANC GROUP

225 | GRESPANIA

226 | GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL

227 | GRUPPO BARDELLI

228 | GSI CERAMICA

229 | GTILES - ROCKYLAND

230 | GUANGDONG JIAMEI CERAMICS

231 | GURAL SERAMIK

232 | GURU - WATERPROOFING PRODUCTS

233 | GYPSUM

234 | HALCÓN CERÁMICAS

235 | HAPPY HOUSE

236 | HARMONY

237 | HIDRA CERAMICA

238 | HIDROBOX BY TECE - TECE GROUP

239 | HUBER

240 | IDEAGROUP

241 | IFDM

242 | IL BAGNO OGGI E DOMANI

243 | IL CAVALLINO

244 | IMOLA - TILES FULL OF LIFE

245 | IMPERTEK

246 | IMPRONTA

247 | INCO INDUSTRIA COLORI

248 | INFINITY™

249 | INKSIDE

250 | INSCA

251 | INTERNI

252 | IOARCH - FONT

253 | ISLA TILES

254 | ITACA

255 | ITA-I.TILES

256 | ITALGRANITI GROUP

257 | ITALPROFILI

258 | ITALSTONE

259 | ITT CERAMIC

260 | J.A.S. JET AIR SERVICE

261 | KAIROS MEDIA GROUP

262 | KALE

263 | KARAG ITALIA

264 | KAROISTANBUL

265 | KEOPE

266 | KERABEN

267 | KERADOM

268 | KTL CERAMICA

269 | LACUS

270 | LA FABBRICA AVA

271 | LAFAENZA

272 | LA FENICE

273 | LAMINAM

274 | LA PLATERA

275 | LA VENUS

276 | LE NID

277 | LEONARDO - EVOLUTIONSTILE

278 | LIFE CERÁMICA

279 | LIVINGCERAMICS

280 | LOVE CERAMIC TILES

281 | MAIER GRIFERIAS

282 | MAINCER

283 | MAINZU

284 | MANETTI GUSMANO & FIGLI

285 | MAPEI

286 | MAPEI GROUP

287 | MARCA CORONA

288 | MARCA CORONA CONTRACT

289 | MARETTO GROUP

290 | MARGAROLI

291 | MAROCCHI

292 | MASETTI DESIGN

293 | MATERIA ITALIANA

294 | MATICAD

295 | MA.VI. MAIOLICHE VIETRESI

296 | MAYOLICA

297 | M.E.C. DESIGN

298 | MEDITERRÁNEO - EL PERIÓDICO DEL AZULEJO

299 | METCO

300 | METROPOL

301 | MGM CERAMICHE

302 | MIRAGE

303 | MIRAGE EVO2

304 | MOBILDUENNE

305 | MONOCIBEC

306 | MONOPOLE CERAMICA

307 | MONTOLIT

308 | MORE

309 | MOSSAICA

310 | MYKONOS CERAMICA

311 | MY TOP FONDOVALLE

312 | NABEL CERAMIC

313 | NADIS DESIGN

314 | NANDA TILES

315 | NA-NUEVO AZULEJO

316 | NATUCER

317 | NAVARTI

318 | NAXANI DESIGN

319 | NAXOS

320 | NEWFORM

321 | NG KUTAHYA SERAMIK

322 | NII PROGETTI-MATRIX4DESIGN-EDITRICE INDUSTRIALE

323 | NITCO

324 | NITIDA - RICERCA E PROGETTAZIONE GRAFICA

325 | NOVABELL CER.ITALIANE

326 | NOVABELL OVERSIZE

327 | NOVOCERAM

328 | NUOVA MONDIAL MEC

329 | NUOVA NEON GROUP DUE

330 | NUOVOCORSO

331 | OF BAGNI

332 | OIOLI

333 | OLIVIA TILES

334 | OLOS BY CERAMICHE CAESAR

335 | OLYMPIA CERAMICA

336 | ONIX

337 | OPERA

338 | OPTIMUM SURFACES

339 | ORIGOSTYLE

340 | OVERLAND CERAMICS

341 | PAA

342 | PADANA ENGINEERING

343 | PAFFONI

344 | PAINI RUBINETTERIE

345 | PALETTE CAD ITALIA

346 | PAMBIANCO

347 | PAMESA

348 | PANARIA CERAMICA

349 | PANARIAGROUP

350 | PARK AVENUE

351 | PASTORELLI

352 | PAVE’

353 | PAVIGRES

354 | PERONDA

355 | PETRA ANTIQUA

356 | PH DESIGN

357 | PIGMENTA

358 | PIKA

359 | PLASDECOR

360 | PLATFORM

361 | POLCART

362 | POLIS

363 | PONTE GIULIO

364 | PORCELANICOS HDC

365 | PORCELANITE DOS

366 | PORCELANOSA

367 | PORTOBELLO GRUPO

368 | PRISSMACER CERAMICA

369 | PROCONCEPT

370 | PROFILITEC

371 | PROFILPAS

372 | PROGETTO

373 | PROGETTO BAUCER

374 | PROGETTO IDEA STELLA

375 | PROGRESS PROFILES

376 | QUINTESSENZA CERAMICHE

377 | QUTONE CERAMIC

378 | RAIMONDI

379 | RAIMONDI ACADEMY

380 | RAK CERAMICS

381 | RAKO / LASSELSBERGER

382 | RAVENNAE

383 | RCS MEDIAGROUP

384 | REALONDA

385 | RECER

386 | REFIN

387 | REFIN-DTS-CITY

388 | REIMBOLD & STRICK ITALIA

389 | RELAX DESIGN

390 | REMER RUBINETTERIE

391 | REVIGLASS

392 | REVIGRES

393 | REVOIR PARIS

394 | RINO SERAMIK PORSELEN

395 | ROCA TILES

396 | ROCERSA

397 | ROSAGRES

398 | ROYAL CERAMICA

399 | RUBI

400 | RUBINETTERIE 3M

401 | SAIME CERAMICHE DAL 1938

402 | SALA BAÑO

403 | SALGAR

404 | SANTA MARGHERITA

405 | SCF COLORIFICIO CERAMICO

406 | SCRIGNO

407 | SENTAS MARBLE

408 | SERAMIKSAN

409 | SERANIT

410 | SERENISSIMA

411 | SETTECENTO VALTRESINARO

412 | SICER

413 | SICHENIA GRUPPO CERAMICHE

414 | SIGMA

415 | SIGMADIAMANT

416 | S.I.M.A.S.

417 | SINTESI CERAMICA

418 | SIRI

419 | SKEMA

420 | SMALTICERAM UNICER

421 | SOLIDOR

422 | SOMANY CERAMICS

423 | SPARK VISION

424 | SPA SPACE BY LA VENETA FORME

425 | SPC

426 | SQ MOSAIC

427 | STN CERAMICA

428 | STUDIO DOC

429 | STYLGRAPH

430 | SUNSHOWER

431 | SUPERCERAMICA

432 | SUPERGRES

433 | TAGINA

434 | TAU CERÁMICA

435 | TECNICHE NUOVE

436 | TECNOGRAFICA

437 | TERMAL SERAMIK

438 | TERRATINTA GROUP

439 | TERZADIMENSIONE

440 | TESSERE

441 | THERMOMAT SANILINE

442 | THE TILES OF INDIA

443 | TILE BRASIL

444 | TN CORPORATION

445 | TOGAMA

446 | TONALITE

447 | TOPCER

448 | TORRECID

449 | TOSILAB

450 | TRAME DI PIETRA

451 | TRAVERTINI PARADISO

452 | TUREKS

453 | TUSCANIA

454 | UNDEFASA

455 | UNICOM STARKER

456 | VAGA

457 | VALLELUNGA & CO.

458 | VAMA

459 | VANITA DOCCE

460 | VEMA

461 | VENUX

462 | VEP87

463 | VERDE 1999

464 | VERNI-PRENS

465 | VERNIS

466 | VETRICERAMICI

467 | VIDREPUR

468 | VIDRES

469 | VIETRI ANTICO CERAMICA

470 | VILLA CERAMICA

471 | VIRGINIA GAMBINO EDITORE

472 | VISO

473 | VISOFT

474 | VITACER

475 | VITRA

476 | VIVES AZULEJOS Y GRES

477 | WEBERT

478 | WELLNESS DESIGN

479 | WOW DESIGN

480 | X-IS

481 | YOUNEXA

482 | YUKARI CERAMICS

* Datos facilitados por la organización del evento y actualizados a fecha de 09/07/2025